詳細參數 | |
---|---|
型號:AMC72-DV | 類型:電子式電能儀表 |
接入電源:直流表 | 用電設備:三相四線 |
接線方式:直接接入 | 原理:電子式 |
用途:工業用 | 加工定制:是 |
最大電流:-9999~9999倍率可任意設置 | 準確度等級:0.5級 |
基本電流:1A,5A | 參比電壓:3X220V/380V |
電流倍率:比1A或比5A | 顯示方式:數碼管或液晶 |
頻率:45Hz-65Hz | 裝箱數:任意 |
外形尺寸:是 | 重量:0.5kg |
直流電壓表和直流電流表應用在直流電路中,對電路進行測量、顯示、監控直流參數的應用,例如直流電機驅動電路、電瓶充電電路、電池檢測等。
安科瑞廠家提供直流電流表和直流電壓表,歡迎來電咨詢13482141563(微信同號)